Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
Finanz- und Nachfolgeplanung - 2025-03 | |
---|---|
1. | Es wurde ein neuer Vorgang zur Erfassung von "Privater Krankenvollversicherung" geschaffen. Der Beitrag lässt sich aus verschiedenen Komponenten, wie Basisabsicherung, Altersrückstellung, etc... zusammensetzen. Auch werden Zuschüsse und gesetzliche Zuschläge automatisch berücksichtigt. |
2. | Für den Vorgang "Wertpapier" vom Typ Anleihe wurde zum besseren Verständnis und zur Kompaitibilität mit Financial Lighthouse eine Option "Wiederanlage nach Fälligkeit" ergänzt, die vormals automatisch angenommen wurde. |
3. | Sofern aus dem Programm auf financial Lighthouse zugegriffen wird und dies über einen Proxy erfolgt, der eine Authentifizierung erfordert, so scheiterte die Anmeldung. Dies wurde verbessert. |
4. | In der Auswertung "Vermögen > Aktiva > Sonstiges Vermögen" werden die Anlagen in einer "Vermögensverwaltenden Gesellschaft" nun nicht mehr als Summe dargestellt, sondern als einzelne Positionen. |
5. | Die Auswertung unter Beteiligungen > Unternehmen > Einnahmen/Ausgaben zeigte bei den Einnahmen aus Kapitalvermögen für die Quartale nicht die Summe des Jahres an. Die jährliche Berechnung ist korrekt, das Darstellungsproblem wurde bereinigt. |
6. | Unter Planeinstellungen > Prämissen wurden die Werte aus der ganz rechten Spalte nicht mit in die Voreinstellungen übernommen, wenn die zugehörige Schaltfläche betätigt wurde. Dies wurde ergänzt. |
7. | Verbleiben die Gewinne einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft auf dem Geschäftskonto, so wurde die ermittelte Gewerbesteuer des Unternehmens zusätzlich auch in der privaten Liquiditätsrechnung und damit doppelt abgezogen. Dies wurde bereinigt. |
8. | Im Erbfall wird bei Auflösung der Zugewinngemeinschaft ein fiktiver Zugewinnausgleich ermittelt. Dazu müssen bei der Bestimmung der beiden Vermögen der Ehepartner die enthaltenen latenten Steuern abgezogen werden, was nun erfolgt. |
9. | Es wurde ein neuer Vorgang zur Erfassung von Krankenzusatzversicherungen geschaffen, um diese von der Krankenvollversicherung abzugrenzen. |
Kundenverwaltung (FPM) - 2025-03 | |
1. | Beim Upgrade der Datenbank auf die aktuelle Version wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Tabelle "kinderanzahl" bereits besteht. Dies hatte jedoch keine Auswirkung und wurde bereinigt. |
2. | Sofern eine Stornorechnung erfasst wird, prüfte das Programm bei einem B2B Kontakt, ob eine Steuernummer des Kunden erfasst ist. Diese Überprüfung wurde entfernt. |
3. | Unter "Buchhaltung > Zahlungsübersicht" wurden im Kontextmenü (rechte Maustaste) die Punkte "Rechnung erstellen" und "Bezahlt" ergänzt. |
4. | Im Administrationsbereich kann man im Änderungsprotokoll nun auch nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann welches Objekt gelöscht hat. |