Finanz- und Nachfolgeplanung
Kundenverwaltung (FPM)
| Finanz- und Nachfolgeplanung - 2026-02 | |
|---|---|
| 1. | Sind in einer Planung bereits Vorgänge für beide Personen erfasst und soll der "Teilausgefüllte Datenaufnahmebogen" ausgedruckt werden, so wurden die Bezeichnungen mancher Vorgänge fälschlicherweise geändert. Dies wurde korrigiert. |
| 2. | Im Modul Nachlassplanung hatte die Option "Strafklausel" bei der Erfassung eines Berliner Testaments keine erkennbare funktion, wenn keine Schlusserben erfasst wurden. Dies wurde angepasst. |
| 3. | Im Berechnungsdialog des Vorgangs "Gesetzliche Rente" wurden die ermittelten Rentenpunkte mit einer missverständlichen Einheit ("%") dargestellt. Dies wurde verbessert. |
| 4. | Sofern eine Verbindung zu financial lighthouse aufgebaut werden soll, so wurden etwaig erfasste Proxy-Credentials nicht berücksichtigt. Dies wurde bereinigt. |
| 5. | Der Export der Expertise nach Microsoft Word wurde überarbeitet und auf die aktuelle Version von Word angepasst. Das Deckblatt wird als ganzes Bild exportiert und Bilder werden jetzt besser skaliert. |
| 6. | Für die Expertise wurden die Makros zur Nachfolgeplanung um das Szenario "Todesfall zur Lebenserwartung" erweitert. |
| 7. | In der Expertise kann die Anzeige einer "Benutzerdefinierten Tabelle" nun auch über eine Bedingung gesteuert werden. |
| 8. | Im Vorgang "Nichtselbständige Arbeit" wurde die Option "Vorstandsvergütung" aufgenommen. Diese wird in der Sozialversicherung nur bei der Krankenversicherung berücksichtigt. |
| 9. | In der Übersicht der Vorgänge wurde die Filterliste nach "Art" um Schenkungen erweitetert. |
| 10. | Gehört ein Vorgang beiden Personen und endet die Laufzeit "Zum Ruhestand", so stürzte das Programm ab, wenn einer von beiden Personen seinen Anteil per Schenkung übertragen wollte. Dies wurde korrigiert. |
| Kundenverwaltung (FPM) - 2026-02 | |
| 1. | Die angezeigte Fehlermeldung bei einer im FPM nicht darstellbaren E-Mail wurde aussagekräftiger formuliert. |
| 2. | In der Buchhaltung > Zahlungsübersicht wurde das Kontextmenü (rechte Maustaste) um den Eintrag "Finanzvorgang anzeigen" erweitert, sofern es sich um eine Provisionszahlung handelt. |
